Next Draw
SYDNEY
04-Okt-2024
Kumpulan Data Result Angka Barcelona Togel Tahunan Terlengkap
Kumpulan Data Result Angka Barcelona Togel Tahunan Terlengkap adalah sumber referensi definitif bagi pemain togel yang ingin mengakses hasil keluaran angka togel secara menyeluruh untuk satu tahun penuh. Data ini mencakup hasil dari berbagai pasaran terkemuka seperti, Sydney, Singapore, dan lainnya, disusun dalam format yang rapi dan mudah dipahami.
2024
Sen
| Sel
| Rab
| Kam
| Jum
| Sab
| Min
|
---- | 1591 | 7850 | 8935 | 3175 | 9759 | 5619 | 8518 | 9177 | 1949 | 3033 | 2488 | 1747 | 9903 |
|
5157 | 9282 | 8058 | 4378 | 3449 | 9069 | 5932 | |
0897 | 2617 | 9571 | 6978 | 7691 | 5000 | 8247 | |
5192 | 0289 | 6391 | 0267 | 2313 | 5710 | 9006 | |
5874 | 3589 | 4951 | 3671 | 7599 | 2097 | 5744 | |
0211 | 8505 | 7610 | 1371 | 0681 | 8077 | 5561 | |
3013 | 5701 | 4093 | 0777 | 5196 | 3973 | 0388 | |
5358 | 0580 | 3459 | 1410 | 0889 | 5840 | 2335 | |
2059 | 6139 | 4192 | 6597 | 2881 | 4196 | 6839 | |
8091 | 0134 | 0753 | 4300 | 2356 | 3804 | 4743 | |
2224 | 2704 | 7276 | 5231 | 7500 | 8373 | 8213 | |
2980 | 7284 | 3908 | 8706 | 3647 | 2794 | 1946 | |
6695 | 3976 | 8624 | 1613 | 8840 | 9606 | 1830 | |
3422 | 8023 | 1834 | 5110 | 8074 | 5413 | 3379 | |
3169 | 5595 | 1875 | 3863 | 0583 | 4091 | 7179 | |
0831 | 8593 | 2975 | 6073 | 7111 | 5703 | 3998 | |
6095 | 6231 | 4128 | 7766 | 3633 | 6525 | 2660 | |
0393 | 7916 | 2601 | 0045 | 1084 | 6705 | 1068 | |
7174 | 1155 | 5184 | 4188 | 6000 | 7140 | 7688 | |
4230 | 4233 | 9386 | 5834 | 0816 | 3683 | 9841 | |
4973 | 7049 | 4093 | 3871 | 0425 | 7051 | 5718 | |
3205 | 2984 | 5390 | 4079 | 0795 | 4870 | 2338 | |
0811 | 8362 | 3075 | 5032 | 1723 | 2030 | 5472 | |
2676 | 6414 | 7842 | 4010 | 1845 | 2130 | 8982 | |
2505 | 6894 | 9408 | 5829 | 3758 | 4839 | 1823 | |
3414 | 5031 | 9733 | 2470 | 1909 | 1343 | 9202 | |
8873 | 8120 | 2570 | 8950 | 7155 | 8050 | 1560 | |
9156 | 4513 | 7142 | 4088 | 0021 | 2020 | 6460 | |
9041 | 4932 | 2361 | 7914 | 4465 | 3070 | 6339 | |
7706 | 2316 | 2123 | 6305 | 2963 | 8619 | 0003 | |
3976 | 2314 | 8121 | 1566 | 4681 | 2526 | 6775 | |
4876 | 4713 | 7591 | 4709 | 1055 | 4360 | 0899 | |
3809 | 4511 | 5833 | 5091 | 6544 | 9166 | 5997 | |
2749 | 0160 | 6517 | 6140 | 0852 | 6710 | 2208 | |
2917 | 0533 | 1412 | 7544 | 3119 | 4326 | 8618 | |
4647 | 7060 | 2638 | 6861 | 0628 | 9871 | 8921 | |
1850 | 6144 | 3202 | 6034 | 1351 | 5803 | 1666 | |
6388 | 5157 | 8192 | 5851 | 0706 | 2995 | 3822 | |
9664 | 3377 | 6312 | 7824 | 0301 |
2023
Sen
| Sel
| Rab
| Kam
| Jum
| Sab
| Min
|
---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | xxxx | 6032 | 2646 | 5952 | 7870 | 6756 | 9376 | 4718 |
|
8972 | 6012 | 3079 | 4446 | 2311 | 6292 | 5249 | |
2198 | 5496 | 9000 | 3170 | 2285 | 8180 | 9833 | |
6906 | 4757 | 9369 | 3124 | 7276 | 0960 | 4016 | |
2923 | 8094 | 7153 | 6668 | 7834 | 3276 | 9910 | |
4079 | 6117 | 0745 | 7369 | 2224 | 0364 | 8813 | |
7071 | 4619 | 6047 | 2963 | 5855 | 1229 | 3240 | |
0351 | 4019 | 9508 | 2622 | 6797 | 7024 | 8970 | |
3585 | 1219 | 6333 | 5070 | 9788 | 2408 | 9745 | |
5146 | 9250 | 2977 | 6686 | 7856 | 3086 | 4064 | |
7108 | 3796 | 6532 | 8612 | 7731 | 3724 | 9092 | |
1565 | 7446 | 5396 | 2849 | 8464 | 6223 | 6223 | |
7635 | 3453 | 4346 | 3609 | 7689 | 1780 | 8748 | |
6418 | 5432 | 4391 | 3789 | 7137 | 4255 |